• <table id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"></ruby></table>

    <p id="5jxyg"></p>
  • <pre id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"><menu id="5jxyg"></menu></ruby></pre>

  • <table id="5jxyg"></table>

    英國帕金斯
    品牌介紹
    珀金斯柴油發電機組選用原裝珀金斯發動機,其產品系列齊全,功率覆蓋范圍廣,具有卓越的穩定性、可靠性、耐用性和使用壽命,能為您提供超低的運營成本和快速的“回報”周期,而廣泛應用于通訊、工業、戶外工程、礦山、抗險,軍事等領域。400、1100、1300、2000和4000系列柴油機由英國珀金斯及其屬下生產廠按其統一的質量標準生產。珀金斯公司遍布全球的服務網,為客戶提供可以信賴的服務保障。   我公司生產的帕金斯柴油發電機組選用英國珀金斯Perkins柴油發動機來成套。我公司具有幾十年專業生產perkins柴油發電機組生產經驗,所生產的珀金斯系列柴油發電機組具有體積小巧、重量輕、動力強勁、節能環保、可靠性高和維護簡便等特點,可以滿足不同客戶的需求。
    品牌詳細參數表
    機組型號
    輸出功率(KW)
    發動機型號
    功率
    缸數
    缸徑行程(mm)
    排量(L)
    機油容量(L)
    燃油消耗
    機組外形尺寸
    機組重量(kg)
    參數文檔
    QSP-7GF 7 403D-11G 9.3 3 77x81 1.13 4.9 248 1050x500x720 320
    QSP-10GF 10 403D-15G 13.5 3 84x90 1.5 6 248 1230x500x720 360
    QSP-16GF 16 404D-22G 20.6 4 84x100 2.2 10.6 243 1330x500x750 450
    QSP-22GF 22 404D-22TG 27.7 4 105x127 2.3 10.6 213 1360x630x750 620
    QSP-36GF 36 1103A-33TG1 47 3 105x127 3.3 8.3 211 1600x680x1090 720
    QSP-48GF 48 1103A-33TG2 61 3 105x127 3.3 8.3 215 1720x660x1100 760
    QSP-64GF 64 1104A-44TG2 81 4 105x127 4.4 8 215 1900x700x1200 880
    QSP-80GF 80 1104C-44TAG2 103 4 105x127 4.4 8 208 1980x700x1200 920
    QSP-108GF 108 1006TAG 133 6 100x127 7.01 19 213 2140x780x1320 1100
    QSP-120GF 120 1006TAG2 143 6 100x127 7.01 19 210 2170x780x1290 1280
    QSP-144GF 144 1106C-E66TAG4 162 6 105x127 7.01 16.5 213 2280x780x1320 1310
    QSP-160GF 160 1306C-E87TAG3 179 6 116.6x135.9 8.7 28.3 211 2450x950x1620 1480
    QSP-180GF 180 1306C-E87TAG4 217 6 116.6x135.9 8.7 28.3 215 2600x950x1620 1590
    QSP-200GF 200 1306C-E87TAG6 239 6 116.6x135.9 8.7 28.3 207 2600x950x1620 1590
    QSP-280GF 280 2206A-E13TAG2 305 6 130x157 12.5 40 207 3100x1120x1725 2440
    QSP-320GF 320 2206A-E13TAG3 349 6 130x157 12.5 40 207 3100x1120x1720 2440
    QSP-364GF 364 2506A-E15TAG1 396 6 145x183 15.2 62 207 3280x1150x1920 3120
    QSP-400GF 400 2506A-E15TAG2 435 6 145x183 15.2 62 212 3300x1150x1920 3190
    QSP-480GF 480 2806A-E18TAG1A 522 6 160x190 18.1 62 212 3300x1500x1900 4400
    QSP-520GF 520 2806A-E18TAG2 565 6 160x190 18.1 62 214 3650x1500x1900 4690
    QSP-600GF 600 4006-23TAG2A 654 6 160x190 22.92 113.4 216 4200x1720x2210 4900
    QSP-640GF 640 4006-23TAG2A 705 6 160x190 22.92 113.4 211 4250x1720x2210 5120
    QSP-720GF 720 4008TAG1A 767 8 160x190 30.56 153 216 4950x2050x2460 6900
    QSP-800GF 800 4008TAG2A 879 8 160x190 30.56 153 202 5100x2050x2460 7030
    QSP-1000GF 1000 4012-46TWG2A 1106 12 160x190 45.84 177 209 4880x1990x2350 8980
    QSP-1080GF 1080 4012-46TWG3A 1200 12 160x190 48.85 177 210 4880x1990x2500 9630
    QSP-1200GF 1200 4012-46TAG2A 1331 12 160x190 45.84 177 208 510x2100x2600 10180
    QSP-1368GF 1368 4012-46TAG3A 1500 12 160x190 45.84 177 208 5340x2180x2900 10740
    QSP-1480GF 1480 4016TAG1A 1741 16 160x190 61.12 237 211 6630x2800x3360 12300
    QSP-1600GF 1600 4016TAG2A 1895 16 160x190 61.12 213 207 6800x2800x3360 12500
    QSP-1800GF 1800 4016-61TRG3 2083 16 160x190 61.12 237 212 6830x2800x3360 12800
    h视频在线观看
  • <table id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"></ruby></table>

    <p id="5jxyg"></p>
  • <pre id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"><menu id="5jxyg"></menu></ruby></pre>

  • <table id="5jxyg"></table>