• <table id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"></ruby></table>

    <p id="5jxyg"></p>
  • <pre id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"><menu id="5jxyg"></menu></ruby></pre>

  • <table id="5jxyg"></table>

    德國奔馳
    品牌介紹
    早于1883年MTU便開發出了首臺高速車用內燃機,1901年又設計、制造了著名的梅賽德斯(Mercedes)汽車,以后又陸續開發了多種高級豪華的車型及發動機。1909年開始設計制造飛機發動機,1923年又開始生產高級性能的柴油發動機。至今,其生產的發動機已超過174000臺,用戶遍及全球各地。德國奔馳MTU的2000系列、4000系列是目前先進的柴油發動機。是德國發動機渦輪機聯盟弗里的希哈芬有限公司(MTU)于1997年開發制造上市的,包括八缸、十二缸、十六缸、十八缸、二十缸五種不同型號,輸出功率范圍由270KW至2720KW。 它是一種超前的設計,并裝備市面上先進的電子管理系統MDEC,該電子管理系統改變了傳統高壓油泵的概念,類似于“高級轎車”上的電噴(一個缸對應一個電噴泵)。MDEC電子管理系統,即相當于在德國奔馳2000、4000系列發動機上裝了一個工業電腦,并有很多傳感器通過許多電纜聯接至電腦上,而電腦中的模塊是出廠前固化的,以確保在不同的環境、不同的工況下,都能給出一個最佳的電噴量:噴油壓力、噴油量、噴油角度、噴油的開啟和關閉時間。
    品牌詳細參數表
    機組型號
    輸出功率(KW)
    發動機型號
    功率
    缸數
    缸徑行程(mm)
    排量(L)
    機油容量(L)
    燃油消耗
    機組外形尺寸
    機組重量(kg)
    參數文檔
    QSM-220GF 220 6R1600G10F 264 6 122x150 10.5 43 201 2800x1300x1800 2500
    QSM-250GF 250 6R1600G20F 300 6 122x150 10.5 46 199 2800x1300x1800 2900
    QSM-300GF 300 8V1600G10F 360 8 122x150 14 46 191 3000x1600x1975 3250
    QSM-320GF 320 8V1600G20F 384 8 122x150 14 46 190 3000x1600x1975 3250
    QSM-360GF 360 10V1600G10F 432 10 122x150 17.5 46 191 3200x1600x2040 3800
    QSM-400GF 400 10V1600G20F 480 10 122x150 17.5 61 190 3300x1600x1850 4000
    QSM-480GF 480 12V1600G10F 576 12 122x150 21 61 195 3400x1600x1970 3900
    QSM-500GF 500 12V1600G20F 600 12 122x150 21 73 195 3400x1600x1970 4410
    QSM-520GF 520 12V2000G25 630 12 130x150 23.88 73 196 3850x1450x2100 5350
    QSM-620GF 620 12V2000G65 765 12 130x150 23.88 77 196 4050x1450x2100 5650
    QSM-728GF 728 16V2000G25 891 16 130x150 31.84 102 198 4430x2150x2110 6700
    QSM-800GF 800 16V2000G65 979 16 130x150 31.84 102 198 4430x2150x2110 6900
    QSM-900GF 900 18V2000G65 1100 18 130x150 35.82 130 195 4700x2150x2550 7900
    QSM-1100GF 1100 12V4000G23R 1205 12 170x210 57.2 260 195 5750x2550x2700 11650
    QSM-1240GF 1240 12V4000G23 1562 12 170x210 57.2 260 195 5750x2550x2700 11800
    QSM-1450GF 1450 12V4000G63 1750 12 170x210 57.2 260 195 5900x2550x2700 12550
    QSM-1640GF 1640 16V4000G23 1978 16 170x210 76.3 300 192 6550x3100x2700 14350
    QSM-1760GF 1760 16V4000G63 2150 16 170x210 76.3 300 195 6700x3100x2700 14550
    QSM-2000GF 2000 20V4000G23 2420 20 170x210 95.4 390 192 7500x3600x2700 19850
    QSM-2200GF 2200 20V4000G63 2670 20 170x210 95.4 390 193 7600x3600x2700 20450
    QSM-2400GF 2400 20V4000G63L1 2850 20 170x210 95.4 360 192 7600x3600x2700 20650
    h视频在线观看
  • <table id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"></ruby></table>

    <p id="5jxyg"></p>
  • <pre id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"><menu id="5jxyg"></menu></ruby></pre>

  • <table id="5jxyg"></table>