• <table id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"></ruby></table>

    <p id="5jxyg"></p>
  • <pre id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"><menu id="5jxyg"></menu></ruby></pre>

  • <table id="5jxyg"></table>

    1000KW
    功率詳細參數表
    機組型號
    輸出功率(KW)
    發動機型號
    功率
    缸數
    缸徑行程(mm)
    排量(L)
    機油容量(L)
    燃油消耗
    機組外形尺寸
    機組重量(kg)
    參數文檔
    QSP-1000GF 1000 4012-46TWG2A 1106 12 160x190 45.84 177 209 4880x1990x2350 8980
    QSP-1080GF 1080 4012-46TWG3A 1200 12 160x190 45.85 177 210 4880x1990x2500 9630
    QSK-1000GF 1000 QTA2160G5 900/1000 8 170x195 35.4 160 226 4650x1920x2475 8000
    QSY-1000GF 1000 YC12VC1680-D31 1120/1230 12 200×210 79 150-180 220 6500*2300*2600 13350
    QSS-1000GF 1000 SDNTV1100 1000/1080 12 138×168 31 110 210 5800X1800X2300 7300
    QSS-1000GF-1 1000 SDNTV1200 1000/1160 12 138×168 31 110 210 5800X1800X2400 8200
    QSC-1000GF 1000 KTA50-G3 1097/1227 16 159×159 50.3 177 210 5200*2080*2500 10000
    QSC-1000GF 1000 QSK38-G5 1107/1224 12 159×159 37.8 135 196 4800*1800*2400 8600
    h视频在线观看
  • <table id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"></ruby></table>

    <p id="5jxyg"></p>
  • <pre id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"><menu id="5jxyg"></menu></ruby></pre>

  • <table id="5jxyg"></table>