• <table id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"></ruby></table>

    <p id="5jxyg"></p>
  • <pre id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"><menu id="5jxyg"></menu></ruby></pre>

  • <table id="5jxyg"></table>

    800KW
    功率詳細參數表
    機組型號
    輸出功率(KW)
    發動機型號
    功率
    缸數
    缸徑行程(mm)
    排量(L)
    機油容量(L)
    燃油消耗
    機組外形尺寸
    機組重量(kg)
    參數文檔
    QSM-800GF 800 16V2000G65 979 16 130x150 31.84 102 198 4430x2150x2110 6900
    QSP-800GF 800 4008TAG2A 879 8 160x190 30.56 153 202 5100x2050x2460 7030
    QSK-800GF 800 PTAA1780G5 720/800 16 128x166 29.2 56 169 4500x1800x2100 6100
    QSWD-800GF 800 WD327TAD82 904/820 12 145x165 28.7 28 220 3900x1750x2100 5450
    QSS-800GF 800 SDV800 800 12 138×158 28.4 89 210 4200X1700X2150 5200
    QSC-800GF 800 KTA38-G2A 813/895 12 159×159 37.8 135 213 4450*1700*2360 8300
    QSC-800GF 800 KTA38-G5 880/970 12 159×159 37.8 135 213 4400*2100*2300 8600
    h视频在线观看
  • <table id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"></ruby></table>

    <p id="5jxyg"></p>
  • <pre id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"><menu id="5jxyg"></menu></ruby></pre>

  • <table id="5jxyg"></table>