• <table id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"></ruby></table>

    <p id="5jxyg"></p>
  • <pre id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"><menu id="5jxyg"></menu></ruby></pre>

  • <table id="5jxyg"></table>

    600KW
    功率詳細參數表
    機組型號
    輸出功率(KW)
    發動機型號
    功率
    缸數
    缸徑行程(mm)
    排量(L)
    機油容量(L)
    燃油消耗
    機組外形尺寸
    機組重量(kg)
    參數文檔
    QSM-620GF 620 12V2000G65 765 12 130x150 23.88 77 196 4050x1450x2100 5650
    QSP-600GF 600 4006-23TAG2A 654 6 160x190 22.92 113.4 216 4200x1720x2210 4900
    QSP-640GF 640 4006-23TAG2A 705 6 160x190 22.92 113.4 211 4250x1720x2210 5120
    QSDW-600GF 600 P222LB 604/664 12 128x142 21.9 40 205 3450x1390x1850 3700
    QSDW-600GF 600 P222LE-11 610/652 12 128x142 21.9 40 203 3450x1390x1850 3900
    QSDW-650GF 650 P222LC 657/723 12 128x142 21.9 40 203 3450x1390x1900 4000
    QSK-600GF 600 PTAA1340G3 560/620 12 128x142 21.9 40 147 3600x1400x1800 4150
    QSS-600GF 600 SC27G900D2 662 12 135×155 26.6 65 202 3500*1610*2110 5000
    QSS-650GF 650 SC33W990D2 726 12 180×215 32.8 75 215 4400*1690*2150 4500
    QSWD-600GF 600 WD287TAD61L 680/618 12 140x165 28.7 28 221 3700x1650x2100 4450
    QSY-600GF 660 YC6C1020L-D20 680/748 6 200×210 39 150-180 220 4700*1500*2050 7500
    QSY-600GF 600 YC6C1070L-D20 715/787 6 200×210 39 150-180 220 4700*1500*2100 7500
    QSS-600GF 600 SDV660 600/660 12 138×158 28.4 79 210 3900X1650X2100 5400
    QSC-600GF 600 KTA38-GA 647/711 12 159×159 37.8 135 206 4450*1700*2360 7650
    QSC-600GF 600 KTA38-G2 664/731 12 159×159 37.8 135 206 4450*1700*2360 7650
    QSC-600GF 600 KTA38-G2B 711/789 12 159×159 38 135 206 4450*1700*2360 7800
    h视频在线观看
  • <table id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"></ruby></table>

    <p id="5jxyg"></p>
  • <pre id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"><menu id="5jxyg"></menu></ruby></pre>

  • <table id="5jxyg"></table>