• <table id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"></ruby></table>

    <p id="5jxyg"></p>
  • <pre id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"><menu id="5jxyg"></menu></ruby></pre>

  • <table id="5jxyg"></table>

    500KW
    功率詳細參數表
    機組型號
    輸出功率(KW)
    發動機型號
    功率
    缸數
    缸徑行程(mm)
    排量(L)
    機油容量(L)
    燃油消耗
    機組外形尺寸
    機組重量(kg)
    參數文檔
    QSM-500GF 500 12V1600G20F 600 12 122x150 21 73 195 3400x1600x19704 4410
    QSM-520GF 520 12V2000G25 630 12 130x150 23.88 73 196 3850x1450x2100 5350
    QSP-520GF 520 2806A-E18TAG2 565 6 160x190 18.1 62 214 3650x1500x1900 4690
    QSDW-500GF 500 DP180LA 502/552 10 128x142 18.3 38 203 3295x1390x1830 3500
    QSDW-520GF 520 P222LE 532/574 12 128x142 21.9 40 205 3450x1390x1840 3500
    QSK-500GF 500 PTAA1120G1 450/500 10 128x142 18.2 35 120 3500×1400×1780 3400
    QSS-500GF 500 SC27G755D2 555 12 135×150 26.6 65 202 3500*1610*2110 3900
    QSV-504GF 504 TAD1643GE 613/536 6 144x165 16.12 48 200 3750x1400x2150 4200
    QSWD-500GF 500 WD269TAD50 556/506 12 138x150 26.9 28 213.7 3600x1650x2000 3900
    QSY-500GF 500 YC6TD780L-D20 520/572 6 152×180 19.598 52 220 4050*1050*2050 4100
    QSY-500GF 500 YC6TD840L-D20 560/616 6 152×180 19.598 52 220 4050*1050*2050 4100
    QSY-500GF 500 YC6TD900-D31 570/620 6 200×210 39 150-180 220 4250*1200*2050 5600
    QSS-500GF 500 SDV510 500/510 12 135×150 26 63 210 3700X1600X2000 5100
    QSS-500GF 500 SDV550 500/550 12 135×155 26.6 63 210 3800X1600X2050 5200
    QSC-500GF 500 KTAA19-G5 470/555 6 159×159 18.9 50 203 3700*1550*1940 3600
    QSC-500GF 500 KTAA19-G6 520/570 6 159×159 19 50 205 3750*1600*1950 3650
    QSC-500GF 500 KTA19-G8 575 6 159×159 19 50 205 3700*1550*1940 3650
    QSC-500GF 500 KTAA19-G6A 610 6 159×159 18.9 50 203.8 3700*1550*1940 3700
    h视频在线观看
  • <table id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"></ruby></table>

    <p id="5jxyg"></p>
  • <pre id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"><menu id="5jxyg"></menu></ruby></pre>

  • <table id="5jxyg"></table>