• <table id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"></ruby></table>

    <p id="5jxyg"></p>
  • <pre id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"><menu id="5jxyg"></menu></ruby></pre>

  • <table id="5jxyg"></table>

    360KW
    功率詳細參數表
    機組型號
    輸出功率(KW)
    發動機型號
    功率
    缸數
    缸徑行程(mm)
    排量(L)
    機油容量(L)
    燃油消耗
    機組外形尺寸
    機組重量(kg)
    參數文檔
    QSM-360GF 360 10V1600G10F 432 10 122x150 17.5 46 191 3200x1600x2040 3800
    QSP-364GF 364 2506A-E15TAG1 396 6 145x183 15.2 62 207 3280x1150x1920 3120
    QSDW-370GF 370 P158LE 363/414 8 128x142 14.6 28 203 3120x1390x1830 2950
    QSK-360GF 360 PTAA780G1 320/360 6 128x166 12.8 40 76 3150×1050×1430 2600
    QSV-361GF 361 TAD1345GE 388/441 6 144x165 16.12 48 200 3650x1200x2100 3580
    QSC-360EGF 360 NTAA855-G7A 407 6 140×152 14 36.7 204 3300*1380*1850 2800
    h视频在线观看
  • <table id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"></ruby></table>

    <p id="5jxyg"></p>
  • <pre id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"><menu id="5jxyg"></menu></ruby></pre>

  • <table id="5jxyg"></table>