• <table id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"></ruby></table>

    <p id="5jxyg"></p>
  • <pre id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"><menu id="5jxyg"></menu></ruby></pre>

  • <table id="5jxyg"></table>

    330KW
    功率詳細參數表
    機組型號
    輸出功率(KW)
    發動機型號
    功率
    缸數
    缸徑行程(mm)
    排量(L)
    機油容量(L)
    燃油消耗
    機組外形尺寸
    機組重量(kg)
    參數文檔
    QSC-350GF 350 6ZTAA13-G2 390 6 130×163 13 36.7 210 2800*1100*1700 3100
    QSS-350GF 350 SC12E500D3 330/370 6 128×153 11.8 37 192 3300*1340*1900 3380
    QSS-350GF 350 SC15G500D2 330/373 6 135×165 14.16 41 192 3300*1340*1900 3390
    QSWD-330GF 330 WD145TAD30 340/309 6 138x160 14.5 28 217 3000x1100x1750 2400
    QSWD-350GF 350 WD145TAD35 388/353 6 138x160 14.5 28 217 3000x1100x1850 2600
    QSY-350GF 350 YC6T550L-D21 368/401 6 145×165 16.35 33 220 3100*1100*1900 3300
    QSS-350GF 350 SD350 350 6 135×150 13.3 57 210 3200X1450X2000 3800
    QSS-350GF 350 SDV375 350/375 12 135×150 26 57 210 3200X1450X2000 4200
    h视频在线观看
  • <table id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"></ruby></table>

    <p id="5jxyg"></p>
  • <pre id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"><menu id="5jxyg"></menu></ruby></pre>

  • <table id="5jxyg"></table>