• <table id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"></ruby></table>

    <p id="5jxyg"></p>
  • <pre id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"><menu id="5jxyg"></menu></ruby></pre>

  • <table id="5jxyg"></table>

    250KW
    功率詳細參數表
    機組型號
    輸出功率(KW)
    發動機型號
    功率
    缸數
    缸徑行程(mm)
    排量(L)
    機油容量(L)
    燃油消耗
    機組外形尺寸
    機組重量(kg)
    參數文檔
    QSM-250GF 250 6R1600G20F 300 6 122x150 105 46 199 2800x1300x1800 2900
    QSS-250GF 250 SC13G355D2 228/260 6 135×150 8.82 33 200 3150*1240*1750 2500
    QSWD-250GF 250 WD129TAD23 259/235 6 135x150 12.9 28 217 3000x1100x1750 2200
    QSY-250GF 250 YC6MK420L-D20 281/309 6 120×145 10.328 27-29 220 3000*1100*1800 2800
    QSC-250GF 250 NTA855-G1A 264/291 6 140×152 14 36.7 206 3100*1180*1760 2650
    QSC-250GF 250 MTAA11-G3 282/310 6 125×147 10.8 39 210 3100*1300*1700 2650
    QSC-250GF 250 NTA855-G1B 284/321 6 140×152 14 36 206 3100*980*1760 2650
    h视频在线观看
  • <table id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"></ruby></table>

    <p id="5jxyg"></p>
  • <pre id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"><menu id="5jxyg"></menu></ruby></pre>

  • <table id="5jxyg"></table>