• <table id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"></ruby></table>

    <p id="5jxyg"></p>
  • <pre id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"><menu id="5jxyg"></menu></ruby></pre>

  • <table id="5jxyg"></table>

    180KW
    功率詳細參數表
    機組型號
    輸出功率(KW)
    發動機型號
    功率
    缸數
    缸徑行程(mm)
    排量(L)
    機油容量(L)
    燃油消耗
    機組外形尺寸
    機組重量(kg)
    參數文檔
    QSP-180GF 180 1306C-E87TAG4 217 6 116.6x135.9 8.7 28.3 215 2600x950x1620 1590
    QSC-180GF 180 6CTAA8.3-G2 183/204 6 114×135 8.3 18.9 206 2600*880*1500 1500
    QSDW-180GF 180 P086TI 177/199 6 111x139 8.1 15.5 207 2680x950x1430 2200
    QSS-180GF 180 SC8D280D2 185/204 6 114×135 8.28 22 200 2700*1000*1500 2400
    QSS-180GF 180 SC13G280D2 185/206 6 135×150 8.8 33 200 2700*1000*1500 2400
    QSS-180GF 180 SC13G310D2 185/227 6 135×150 12.88 33 200 2700*1000*1500 2400
    QSV-165GF 165 TAD733GE 201/179 6 108x130 7.15 34 210 2950x1120x1750 1880
    h视频在线观看
  • <table id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"></ruby></table>

    <p id="5jxyg"></p>
  • <pre id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"><menu id="5jxyg"></menu></ruby></pre>

  • <table id="5jxyg"></table>