• <table id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"></ruby></table>

    <p id="5jxyg"></p>
  • <pre id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"><menu id="5jxyg"></menu></ruby></pre>

  • <table id="5jxyg"></table>

    150KW
    功率詳細參數表
    機組型號
    輸出功率(KW)
    發動機型號
    功率
    缸數
    缸徑行程(mm)
    排量(L)
    機油容量(L)
    燃油消耗
    機組外形尺寸
    機組重量(kg)
    參數文檔
    QSP-144GF 144 1106C-E66TAG4 162 6 105x127 7.01 16.5 213 2280x780x1320 1310
    QSC-150GF 150 6CTA8.3-G1 163/180 6 114×135 8.3 18.9 206 2500*860*1350 1350
    QSC-150GF 150 6CTA8.3-G2 163/180 6 114×135 8.3 18.9 206 2500*860*1350 1350
    QSDW-145GF 145 P086TI-1 149/164 6 111x139 8.1 18 207 2600x1000x1500 1750
    QSS-150GF 150 SC8D220D2 146/160 6 114×135 8.27 22 200 2700*900*1750 2300
    QSS-150GF 150 SC7H230D2 155/170.5 6 105×124 6.5 20 193 2700*900*1750 2400
    QSS-150GF 150 SC7H250D2 168/184.8 6 105×124 6.5 20 193 2700*900*1800 1380
    QSWF-150GF 150 R6113ZLD 155 6 113x125 7.52 20 218 2500x900x1500 1200
    QSV-149GF 149 TAD732GE 183/162 6 108x130 7.15 34 210 2950x1120x1750 1800
    QSY-150GF 150 YC6A230L-D20 155/170.5 6 108×125 7.255 21 220 2500*1000*1650 1600
    h视频在线观看
  • <table id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"></ruby></table>

    <p id="5jxyg"></p>
  • <pre id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"><menu id="5jxyg"></menu></ruby></pre>

  • <table id="5jxyg"></table>