• <table id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"></ruby></table>

    <p id="5jxyg"></p>
  • <pre id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"><menu id="5jxyg"></menu></ruby></pre>

  • <table id="5jxyg"></table>

    120KW
    功率詳細參數表
    機組型號
    輸出功率(KW)
    發動機型號
    功率
    缸數
    缸徑行程(mm)
    排量(L)
    機油容量(L)
    燃油消耗
    機組外形尺寸
    機組重量(kg)
    參數文檔
    QSP-120GF 120 1006TAG2 143 6 100x127 7.01 19 210 2170x780x1290 1280
    QSC-120GF 120 6BTAA5.9-G2 120/132 6 102×120 5.9 14.2 207 2250*830*1350 1200
    QSS-120GF 120 SC4H180D2 120/132 4 105×124 4.3 15 193 2700*900*1750 1070
    QSWF-120GF 120 R6105IZLD 132 6 105x135 7.01 18 218 2400x750x1400 1150
    QSY-120GF 120 YC6B180L-D20 120/132 6 108×125 6.871 18-20 220 2500*1000*1600 1450
    QSY-120GF 120 YC6A200L-D20 132/145 6 108×125 7.255 21 220 2500*1000*1600 1500
    h视频在线观看
  • <table id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"></ruby></table>

    <p id="5jxyg"></p>
  • <pre id="5jxyg"><ruby id="5jxyg"><menu id="5jxyg"></menu></ruby></pre>

  • <table id="5jxyg"></table>